Описание
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип идентификатора | Электронный радиочастотный |
| Форм-фактор | ISO |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | Белый |
| Формат микросхемы | MF1 S50 |
| Режим работы | Бесконтактный |
| Тип источника питания | Пассивный |
| Рабочая частота идентификатора | 13,56 Mhz |
| Дальность чтения | 10.0 (см) |
| Тип карты | Read |
| Печать ID | Нет |
| Возможность нанесения печати, логотипа/клейма | Да |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Память | |
| EEPROM (байт) | 1024 |
| Зона OTP (бит) | — |
| Длительность записи (цикл) | 100 000 |
| Хранение данных (лет) | 10 |
| Структура | 16 секторов по 64 байта |
| Радио интерфейс | |
| ISO 14443A | Да, до 3 уровня |
| Скорость, кбит/с | 106 |
| Анти-коллизия | bit-wise |
| Безопасность | |
| Серийный номер, байт | 4 NUID или 7 UID |
| Генератор случайных чисел | да |
| Ключи доступа | 2 на сектор |
| Условия доступа | на сектор |
| Crypto1 | да |
| DES и 3DES | — |
| AES128 | — |
| Рабочие характеристики | |
| Химические воздействия | Стандарт ISO 10373 |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 °C до +75 °C |
| Влажность воздуха | Не более 95% |
| Габариты | 86 х 54 х 0.8 мм |
Ссылка на запись


