| 1. Квартирные ключи | |
| 1.1. Английский профиль 1 стр. | |
| Обычный | 30 грн |
| Евро профиль | 50 грн |
| Длинный | 110 грн |
| 1.2. Английский 2 стр | |
| Для офисной мебели | 40 грн |
| Обычный (Калуга, Мосренген, Вятка….) | 50 грн |
| Уникальные импортные замки | 145 грн |
| 1.3. Крестовой | |
| 3 стр | 60 грн |
| 4 стр | 80 грн |
| Удлиненный ключ | 100 грн |
| 1.4. Финский | |
| 1 стр. 6мм | 30 грн |
| 2 стр | 40 грн |
| 1 стр. 7мм | 40 грн |
| Гаражный 8мм и 10мм | 90 грн |
| 1.5. Лазерный | |
| Однорядный | 60 грн |
| 2 рядный | 100 грн |
| Лодочка | 100 грн |
| Евро профиль. (Iseo, Azbe… | 200 грн |
| MUL-T-LOCK 7×7 | 200 грн |
| MUL-T-LOCK Classic | 350 грн |
| MUL-T-LOCK Interactive | 450 грн |
| 1.6. Домофонные | |
| RW1990 | 60 грн |
| R-FID | 60 грн |
| CYFRAL | 75 грн |
| ТЕХКОМ | 80 грн |
| Proxi Card | 100 грн |
| 1.7. Сувальдный малый — 4 контрольные точки | |
| Алюминиевая / Пластиковая заготовка | 55 грн |
| Латунная заготовка | |
| Silca, JMA. | |
| 1.8 Сувальдный средний — до 8 контрольных точки | |
| Гардиан, Эльбор, АО САМ, Герион, Класс | 100 грн |
| Керберос, Цербер | 120 грн |
| Киев Ориг | 150 грн |
| Mottura малая | 250 грн |
| 1.9. Сувальдный большой — более 8 контрольных точек | |
| Гродно, Класс, Эльбор | 120 грн |
| Меттем, Бизон | 120 грн |
| Не стандартный ручной работы | 200 грн |
| Класс — Скорпион широкий | 250 грн |
| Mottura, Cisa, Potent, Atra… | 300 грн |
| 1.10. Сейфовые (с отверстием) | |
| Mauer, Stuv (бронза) | 350 грн |
| Mauer, Stuv (ориг) | 550 грн |
| Mauer, Stuv (ориг) удлиненный | 900 грн |
| 2. Автомобильные ключи | |
| 2.1. Автомобильные Английский профиль | |
| 1 стр Отечественные — металлический | 60 грн |
| 1 стр Отечественные — пластик | 80 грн |
| 2 стр Отечественные — Лада | 80 грн |
| Для мопедов и бензобаков | 85 грн |
| Иномарка металлический | 90 грн |
| Иномарка с пластиковой ручкой | 120 грн |
| Нарезка на оригинале клиента | 200 грн |
| Лезвие для выкидных ключей | 250 грн |
| Нарезка на чипованой заготовке клиента | 300 грн |
| Заготовка под микро чип (Китай) | 300 грн |
| Заготовка под микро чип (Турция) | 350 грн |
| Заготовка под микро чип (Испания) | 400 грн |
| 2.2. Автомобильные Вертикальная нарезка | |
| Ford — Гробик | 250 грн |
| Боковая нарезка с 2х и 4х сторон | 250 грн |
| Крест Citroen — 2х стр нарезка | 300 грн |
| Крест Citroen, Peugeot — 4х стр нарезка | 320 грн |
| Внутренняя нарезка; Lexus, Toyota, Volkswagen, Audi, Skoda…. | 320 грн |
| Лезвие для выкидных ключей (Боковая нарезка) | 300 грн |
| Лезвие для выкидных ключей (Внутренняя нарезка) | 350 грн |
| Заготовка под микро чип (Китай) | 350 грн |
| Заготовка под микро чип (Турция) | 400 грн |
| Заготовка под микро чип (Испания) | 450 грн |
| Нарезка на оригинальной заготовке клиента | 450 грн |
| 2.3. Автомобильные рем комплекты ключей | |
| Замена резиновых кнопок | 150 грн |
| Замена корпуса ключа | 200 грн |
| Квадратный корпус Toyota, Lexus. | 400 грн |
| Корпуса Peugeot, Nissan, Toyota, Citroen, Mitsubishi…. | 600 грн |
| BMW гитара и ромб , Honda, Toyota ( Спец ключи) | 700 грн |
| Замена не разборных корпусов Kia, Hyundai (С нарезкой лезвия) | 800 грн |
| Замена выкидного ключа Volkswagen, Audi (Эконом вариант) | 800 грн |
| Замена Mercedes Рыбка | 1000 грн |
| Замена выкидного ключа Volkswagen, Skoda, Seat (Не разборной) | 1000 грн |
| 2.4. Автомобильный. Копия чипа (Плюс к заготовке) | |
| Копия ID: 11, 12, 13, 33, 73, 40 кроме 33, 73 Mercedes | 500 грн |
| Копия Philips Crypto ID: 41, 42, 43, 44, 45. | 800 грн |
| Копия ID: 48 Daewoo, Chevrolet, Kia, Pontiac. | 800 грн |
| Копия 4C на ADX, TPX1 | 900 грн |
| Копия 4D на ADX | 900 грн |
| Копия 4В на TPX2 | 1100 грн |
| Копия ID: 46 на TPX4 | 1200 грн |
| Копия ID: 44, 4M | 1200 грн |
| Копия 8С | 2000 грн |
| 2.5. Автомобильный. Программироване через диагностику (Плюч к заготовке) | |
| Стирание ключей из памяти автомобиля | 500 грн |
| Программирование ID: 40, 41, 42, 43, 44, 45. | 800 грн |
| Программирование ID: 46 (SBB, MVP, x100) | 800 грн |
| Программирование ID: 46 (Abritus) | 1000 грн |
| Программирование Toyota 67… | 1000 грн |
| Программирование ID: 8E Honda | 1000 грн |
| Программирование ID: 48 до 2008г | 1000 грн |
| Программирование ID: 48 c 2008 — 2011 | 1200 грн |
| Программирование ID: 6E, 6A, 6F — 80Bit | 1200 грн |
| Программирование ID: 60 | 1200 грн |
| Программирование BMW EWS 3 | 1500 грн |
| Программирование BMW EWS 1,2 | 2000 грн |
| Программирование BMW EWS 4, 4+ | 2000 грн |
| Программирование ID: 48 Fiat с картой/без | 1100/1300 грн |
| Программирование пультов Renault (pcf 7946) | 2000 грн |
| Программирование пультов Renault (pcf 7939) | 3000 грн |
Ссылка на запись
