Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Данный станок характеризуется продуманной конструкцией, эргономичным внешним видом. Лазерные станки оборудованы USB-портом для передачи данных, объемным встроенным запоминающим устройством, также используется признанная во всем мире технология контроля цифровой обработки сигнала (DSP). Быстрая непрерывная криволинейная и прямолинейная вырезка, обработка точек перегиба и оптимально короткие каналы обработки занимают лидирующие позиции в данной области. Производительность значительно повышена за счет высокой скорости резки. Программное обеспечение совместимо с Auto CAD, CorelDraw и другими программами обработки графики.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекламная отрасль: акрил, двуцветный пластик и другие рекламные материалы;
Кожа и производство одежды: гравировка по коже и тканям;
Производство сувениров: гравировка и резка бумаги, дерева, изделий из бамбука, кожи, и других материалов;
Моделирование: вырезание архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек;
Упаковочная отрасль: гравировка и резка резиновых печатных форм, разрезание фанеры и разрезание окрашиваемого картона.

K3020 типа гравировальный станок
| Модель: | JL-K3020 Тип лазерная гравировка машины, импортированные линейной направляющей |
| Система управления: | MS9.8 английский двойной контроль |
| Режим привода: | Шагового двигателя микро-шаговый привод |
| Мощность лазера | 40 Вт/50 Вт (опционально) |
| Тип лазера | Co2 лазерная трубка запечатана |
| Напряжение | AC220 ± 10%/ac110 ± 10% 50 Гц |
| Самый большой формат | 300 мм x 200 мм/80 мм |
| Скорость гравировки | 0-500 мм/S |
| Точность позиционирования | <0.001 мм |
| Висит линии | 30 линии/линии |
| Минимальная формировании характера | 2 × 2 мм письма: 1 × 1 мм |
| Рабочая температура | 5 -35 |
| Разрешение | 1500 точек/дюйм |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Система среде | Xp/win7/win8 |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение и защиту системы |
| Графический формат, поддерживаемый | Все CorelDraw признаются Формат файла |
| Резьба толщина | 0-5 мм (глубина резания только для справки, в зависимости от на качество резки материалов и требования) |
| Цветоделение | Разделение резки до 256 слоев |
| Вес | 38 кг |
| Общий размер размер | 800x500x250 (мм) |
| Пакет | Фанера деревянной упаковки |






