Описание
Материалы |
Указания по работе |
Кол-во об/мин |
Бетон (в т.ч армированный) Кирпич (в т.ч. каленый) |
С ударом (перфорацией) или нет, если сталкиваетесь в бетоне с арматурой, то продолжить сверление надо на высокой скорости без удара (перфорации). | 1000 |
Гранит, камень | С ударом (перфорацией) | 1000 |
Мрамор | Нет необходимости накернивать, небольшое давление с ударом (перфорацией) или без | 1000 |
Керамическая плитка | Нет необходимости накернивать, электродрель, без удара (перфорации) | 1000 |
Фарфор | Малая скорость, желательно применять СОЖ | малая скорость |
Твердая (каленая) керамика | Малая скорость, желательно применять СОЖ | малая скорость |
Стекло | Малая скорость, небольшое давление , желательно применять СОЖ | малая скорость |
Дерево | Ручная дрель или сверлильная стойка (установка), любая скорость | любая скорость |
Пластики | Ручная дрель или сверлильная стойка (установка), любая скорость | любая скорость |
Чугун | Ручная дрель или сверлильная стойка (установка) | 2000 |
Инструментальная, каленая сталь | Сверлильная стойка (установка) | 2000 |
СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость | Скипидар, масло, вода |
Р
Ссылка на запись